Вирощування бройлерів з використанням преміксів 5%
| ІНГРЕДІЄНТИ (вміст протеїну) | СТАРТЕР | ГРОВЕР 1 | ГРОВЕР 2 | ФІНІШЕР |
|---|---|---|---|---|
| Пшениця (10%) | 25,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 |
| Кукурудза (7,5%) | 33,0 | 42,0 | 43,5 | 45,0 |
| Соєва макуха (42%) | 37,0 | 33,0 | 31,5 | 27,0 |
| Олія | – | – | 2,0 | 3,0 |
| 6631.350 Стартер для бройлерів. Премікс 5% | 5,0 | – | – | – |
| 6731.050 Гровер для бройлерів. Премікс 5% | – | 5,0 | 5,0 | – |
| 6931.050 Фінішер для бройлерів. Премікс 5% | – | – | – | 5,0 |
| ПЕРІОД ВИКОРИСТАННЯ | 0–10 днів | 11–20 днів | 21–35 днів | 36–42 дні |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Koudijs |
| Країна виробник | Україна |
| Упаковка | |
| Упаковка | Мішок |
| Вага | 25 кг |
| Зберігання | |
| Термін зберігання | 6 міс |
Інформація для замовлення
- Ціна: 1 545 ₴

